JR【円町駅】徒歩8分
丸太町通りに面した全居室6帖以上の戸建
納戸約5.5帖+WICあり
中京区西ノ京左馬寮町
-
最寄駅
JR山陰本線 円町
徒歩 8 分
- 間取 7SLDK
- 価格 6,480万円(非課税)
- 土地面積 105.6㎡(31.94坪)
- 建物面積 208.67㎡(63.12坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中京区西ノ京左馬寮町 | 築年月 | 1994年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市中京区西ノ京左馬寮町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年12月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 7SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 208.67㎡ (63.12坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 105.6㎡ (31.94坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南21.75m 公道 接面5.9m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 朱雀第二小学校(215m) 西ノ京中学校(972m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ・売主の契約不適合責任免責 ・現状有姿 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:79.49㎡(24.04坪) / 2F:64.59㎡(19.53坪) / 3F:64.59㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||||
| 物件番号 | 185101-3907 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/13 次回の情報更新予定日:2026/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中京区西ノ京左馬寮町
- 6,480 万円
- 7SLDK (208.67㎡)
- JR山陰本線 円町
- 京都市中京区西ノ京左馬寮町












