京阪【伏見稲荷駅】徒歩7分
南北両面道路!駐車1台可(車種による制限あり)
リフォーム履歴のあるお家です
伏見区深草平田町
-
最寄駅
京阪本線 伏見稲荷
徒歩 7 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 47.36㎡(14.32坪)
- 建物面積 98.01㎡(29.64坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 伏見区深草平田町 | 築年月 | 1999年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区深草平田町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 98.01㎡ (29.64坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 47.36㎡ (14.32坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南5m 私道 接面4.9m)(北4m 私道 接面4.9m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 砂川小学校(700m) 藤森中学校(1549m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 【リフォーム履歴】 ・2021年:トイレ新調(1・2F) ・2018年:食器洗浄乾燥機、クロス一部変更 ※契約不適合責任免責 ※買い替え、引き渡し相談(令和9年3月頃予定) ※北側非道路 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:33.21㎡(10.04坪) / 2F:32.4㎡(9.8坪) / 3F:32.40㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
| 物件番号 | 185101-4041 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/09 次回の情報更新予定日:2026/08/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区深草平田町
- 2,980 万円
- 5LDK (98.01㎡)
- 京阪京阪本線 伏見稲荷
- 京都市伏見区深草平田町












