阪急【大宮駅】徒歩8分
畳コーナーや書庫のある物件
買物施設にも徒歩約10分圏内の立地です
中京区越後突抜町
-
最寄駅
阪急京都線 大宮
徒歩 8 分
- 間取 2SDK
- 価格 3,480万円(非課税)
- 土地面積 46.07㎡(13.93坪)
- 建物面積 68.99㎡(20.86坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中京区越後突抜町 | 築年月 | 1997年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市中京区越後突抜町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 68.99㎡ (20.86坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 46.07㎡ (13.93坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 168% | ||
| 私道面積 | 2.52㎡(公簿) | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北2.8m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 高倉小学校(1097m) 京都御池中学校(1625m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ・売主の契約不適合及び設備の補修義務は免責です ・建築基準法上の道路に接道していないため、原則として再建築不可 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:33.84㎡(10.23坪) / 2F:35.15㎡(10.63坪) 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 |
||||||||
| 物件番号 | 185101-4064 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/09 次回の情報更新予定日:2026/08/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中京区越後突抜町
- 3,480 万円
- 2SDK (68.99㎡)
- 阪急京都線 大宮
- 京都市中京区越後突抜町












