平成25年、28年に内装リフォーム済み!
ぜひ現地にてご見学下さい。
東山区今熊野日吉町
-
最寄駅
京阪本線 東福寺
徒歩 18 分
- 間取 2LDK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 42.94㎡(12.98坪)
- 建物面積 54.1㎡(16.36坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東山区今熊野日吉町 | 築年月 | 1979年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区今熊野日吉町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 54.1㎡ (16.36坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 42.94㎡ (12.98坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 86.43㎡(実測)(持分:割合:1/6) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.1m 私道 接面3.7m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / バルコニー 2面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / 再建築不可 / 電気 | ||||||||
備考 | 再建築不可
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:29.55㎡(8.93坪) / 2F:24.55㎡(7.42坪) 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 |
||||||||
物件番号 | 185101-305 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/20 次回の情報更新予定日:2022/07/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。