JR【円町駅】徒歩9分
買物施設まで徒歩約10分圏内の立地
投資用物件としてもご検討下さい
上京区突抜町
-
最寄駅
JR山陰本線 円町
徒歩 9 分
- 間取 5K
- 価格 880万円(非課税)
- 土地面積 43.13㎡(13.04坪)
- 建物面積 43.18㎡(13.06坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 上京区突抜町 | 築年月 | 1966年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区突抜町 | ||||||||
| 種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 43.18㎡ (13.06坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 43.13㎡ (13.04坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.7m 私道 接面3.6m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 仁和小学校(674m) 北野中学校(557m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ・売主の契約不適合責任免責 ・建物はリフォームが必要です ・増築未登記部分約21平米あり ・復元要す ・私道負担約6.7平米土地面積に含む ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:23.85㎡(7.21坪) / 2F:19.33㎡(5.84坪) 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||||
| 物件番号 | 185101-3566 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2025/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区突抜町
- 880 万円
- 5K (43.18㎡)
- JR山陰本線 円町
- 京都市上京区突抜町










