利回り約13.6%!駅徒歩5分の好立地♪
八幡市八幡土井
-
最寄駅
京阪本線 石清水八幡宮
徒歩 5 分
- 間取 4K
- 価格 300万円(税込)
- 土地面積 49.59㎡(15坪)
- 建物面積 48.08㎡(14.54坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 八幡市八幡土井 | 築年月 | 1970年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 八幡市八幡土井 | ||||||||
| 種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 300万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 48.08㎡ (14.54坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 49.59㎡ (15坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.2m 私道 接面3.8m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 八幡小学校(1100m) 男山中学校(2000m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ | ||||||||
| 備考 | ・月間収入:34,000円 ・年間収入:408,000円 ・表面利回り約13.6% ※増築未登記約7.56平米あり(平成25年6月増築) ※排水管から漏水あり ※平成25年9月浸水履歴あり ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:26.38㎡(7.97坪) / 2F:21.7㎡(6.56坪) |
||||||||
| 物件番号 | 185101-3992 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/13 次回の情報更新予定日:2026/07/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 八幡市八幡土井
- 300 万円
- 4K (48.08㎡)
- 京阪京阪本線 石清水八幡宮
- 八幡市八幡土井
























