地下鉄「五条駅」徒歩8分!!
オーナーチェンジ物件☆表面利回り5.56%
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ベラジオ五条堀川2 | 築年月 | 2009年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区中金仏町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,600万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,660円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ベラジスト株式会社 | 管理費 | 8,120円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 49戸 | 階建 | 3階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 26.63㎡ (8.05坪) | ||
バルコニー面積 | 5.46㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 下京雅小学校(622m) 下京中学校(432m) | ||||||||
設備・条件 | 防犯鍵 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / 浴室乾燥機 / ガス 都市ガス / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | 【賃貸条件】賃料66,000円/月、管理費8,120円/月 ・退去時ルームクリーニング代25,000円(特約有) ・鍵交換代25,000円(特約有) ・駐輪場:500円/月、ミニバイク駐車場:1,000円/月 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】198.8万円/坪 【施工会社】株式会社かねわ工務店 |
||||||||
物件番号 | 185101-224 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/27 次回の情報更新予定日:2022/07/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。