近鉄【伏見駅】徒歩4分
三方角部屋☆ペット飼育可(規約有)
平成30年改装済みです
藤和ライブタウン伏見
-
最寄駅
近鉄京都線 伏見
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,380万円(非課税)
- 専有面積 99.48㎡(30.09坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和ライブタウン伏見 | 築年月 | 1998年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草泓ノ壺町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,380万円(非課税) | 修繕積立費 | 20,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 和光建物総合管理株式会社 | 管理費 | 8,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 135戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 99.48㎡ (30.09坪) | ||
バルコニー面積 | 14.07㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 藤ノ森小学校(1322m) 藤森中学校(1131m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 洗面台 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 市街地が近い / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / ペット可 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 【改装内容】 新調:システムキッチン、ユニットバス、トイレ、洗面化粧台 張替:全居室クロス、床、天井 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】145.6万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:300円 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【法令制限等】高度地区,景観法 【ルーフバルコニー】49.82㎡(使用料:1000円/月) 【施工会社】(株)フジタ大阪本店 【内装リフォーム】2018年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 185101-2216 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/05 次回の情報更新予定日:2023/06/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。