近鉄【伏見駅】徒歩5分
令和7年6月下旬リフォーム済み!
専用庭のあるお部屋です
ファミールハイツ京都伏見ステージ1
-
最寄駅
近鉄京都線 伏見
徒歩 5 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,699万円(税込)
- 専有面積 80.55㎡(24.36坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ファミールハイツ京都伏見ステージ1 | 築年月 | 1996年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区深草新門丈町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,699万円(税込) | 修繕積立費 | 8,860円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 10,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 261戸 | 階建 | 1階 / 地上11 階 地下1階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 80.55㎡ (24.36坪) | ||
| バルコニー面積 | 18.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 藤ノ森小学校(1062m) 藤森中学校(847m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 専用庭 / 室内洗濯場 / クローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 管理人 日勤 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可否 不可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 【リフォーム内容】 新調:キッチン、洗面化粧台、トイレ、ユニットバス、全室建具、給湯器、玄関収納 貼替:全室クロス、全室フローリング その他:照明新設 ・安心修理サポート:110,000円(税込) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】151.8万円/坪 【施工会社】前田建設工業 【専用庭】19.54㎡(使用料:900円) 【内装リフォーム】2025年05月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 185101-3658 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/12 次回の情報更新予定日:2026/01/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファミールハイツ京都伏見ステージ1
- 3,699 万円
- 3SLDK (80.55㎡)
- 近鉄京都線 伏見
- 京都市伏見区深草新門丈町











