JR【梅小路京都西駅】徒歩5分
令和7年6月リフォーム済み
ペット飼育可能(規約有)です
コスモシティ梅小路公園
-
最寄駅
JR山陰本線 梅小路京都西
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,148万円(税込)
- 専有面積 88.13㎡(26.65坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | コスモシティ梅小路公園 | 築年月 | 2003年04月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区西七条東久保町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,148万円(税込) | 修繕積立費 | 18,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 12,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 189戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 88.13㎡ (26.65坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 七条小学校(580m) 七条中学校(810m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / テラス / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可否 相談 / 電気 / 宅配ボックス | ||||||||
| 備考 | 【リフォーム内容】 新調:システムキッチン、浴室、洗面化粧台、給湯器、下駄箱、トイレ、建具他 張替:フローリング(各居室・LDK・廊下)、全室クロス、CF その他:障子・襖張替(襖一部新調) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】193.2万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:500円 【土地面積】7569.87㎡(2289.88坪) 【敷地面積持分】割合:8813/1441055 【施工会社】石黒建設株式会社 【テラス】16.62㎡ 【内装リフォーム】2025年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 185101-3737 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2025/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コスモシティ梅小路公園
- 5,148 万円
- 4LDK (88.13㎡)
- JR山陰本線 梅小路京都西
- 京都市下京区西七条東久保町




















