地下鉄【丸太町駅】徒歩3分
2022年1月築!南西角部屋
LFKは約20.4帖と広々、ペット飼育可能(規約有)です
パラドール烏丸御所南グランデ
-
最寄駅
京都市営烏丸線 丸太町
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 9,480万円(非課税)
- 専有面積 70.71㎡(21.38坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | パラドール烏丸御所南グランデ | 築年月 | 2022年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市中京区巴町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 9,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,080円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社今井建設 | 管理費 | 29,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 18戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.71㎡ (21.38坪) | ||
| バルコニー面積 | 4.03㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 御所南小学校(664m) 京都御池中学校(822m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室に窓 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 24時間ゴミ出し可 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 20帖以上 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / ペット可否 相談 / 電気 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】443.4万円/坪 【土地面積】300.01㎡(90.75坪) 【敷地面積持分】割合:7071/112226 【施工会社】株式会社淺沼組 |
||||||||
| 物件番号 | 185101-3756 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/13 次回の情報更新予定日:2025/12/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パラドール烏丸御所南グランデ
- 9,480 万円
- 2LDK (70.71㎡)
- 京都市営烏丸線 丸太町
- 京都市中京区巴町











