京阪【伏見稲荷駅】徒歩7分
1階住戸につき、下階を気にせずお住まいいただけます
コトーハイツ伏見稲荷 B棟
-
最寄駅
京阪本線 伏見稲荷
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,080万円(税込)
- 専有面積 77.67㎡(23.49坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | コトーハイツ伏見稲荷 B棟 | 築年月 | 1982年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区深草下川原町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,080万円(税込) | 修繕積立費 | 5,460円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理費 | 7,770円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC ※1 | ||||
| 駐車場 | 空無 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 172戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 77.67㎡ (23.49坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 砂川小学校(1110m) 藤森中学校(1985m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / エレベーター2基以上 / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ・現状渡し
※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】88.5万円/坪 【施工会社】株式会社長谷川工務店 |
||||||||
| 物件番号 | 185101-3821 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/02 次回の情報更新予定日:2026/02/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コトーハイツ伏見稲荷 B棟
- 2,080 万円
- 4LDK (77.67㎡)
- 京阪京阪本線 伏見稲荷
- 京都市伏見区深草下川原町











