JR【梅小路京都西駅】徒歩13分
南向きバルコニー♪カウンターキッチン
設備・周辺施設も充実しています
パデシオン京都七条ミッドパーク
-
最寄駅
JR山陰本線 梅小路京都西
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,780万円(非課税)
- 専有面積 69.27㎡(20.95坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | パデシオン京都七条ミッドパーク | 築年月 | 2017年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区西七条東八反田町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,780万円(非課税) | 修繕積立費 | 5,750円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 睦備建設株式会社 | 管理費 | 7,250円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 187戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 69.27㎡ (20.95坪) | ||
| バルコニー面積 | 15.01㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 七条第三小学校(668m) 七条中学校(161m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ・契約不適合責任免責
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】228.2万円/坪 【土地面積】6704.81㎡(2028.2坪) 【敷地面積持分】割合:6927/1449495 【施工会社】睦備建設株式会社 |
||||||||
| 物件番号 | 185101-3839 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/02 次回の情報更新予定日:2026/02/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パデシオン京都七条ミッドパーク
- 4,780 万円
- 3LDK (69.27㎡)
- JR山陰本線 梅小路京都西
- 京都市下京区西七条東八反田町



















