近鉄【伏見駅】徒歩14分
南向き・全室収納あり
改装履歴のあるお部屋です
ディオフェルティ丹波橋右芳館
-
最寄駅
近鉄京都線 伏見
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,080万円(非課税)
- 専有面積 66.67㎡(20.16坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ディオフェルティ丹波橋右芳館 | 築年月 | 1996年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区舞台町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,080万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,470円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 互光建物管理株式会社 | 管理費 | 8,130円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 97戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66.67㎡ (20.16坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.35㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 伏見住吉小学校(967m) 伏見中学校(1072m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 洗面台 / IH / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ペット可否 不可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 【改装履歴】 2001年年7月:洋室フローリング張替 2015年11月:キッチン入替、LDKクロス張替 ・現状有姿取引 ・契約不適合責任免責(設備の故障不具合も含む) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】103.2万円/坪 【ランニングコスト1】住宅情報盤積立金:500円/月 【施工会社】株式会社長谷工コーポレーション |
||||||||
| 物件番号 | 185101-3875 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/02 次回の情報更新予定日:2026/03/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ディオフェルティ丹波橋右芳館
- 2,080 万円
- 3LDK (66.67㎡)
- 近鉄京都線 伏見
- 京都市伏見区舞台町











