京阪【祇園四条駅】徒歩5分
満室時年間収入960万円、満室想定利回り6%
物件名 | 中京区紙屋町 | 築年月 | 1979年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区紙屋町 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 15,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 6.07% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
建物面積 | 166.15㎡ (50.26坪) ※1 | 土地面積 | 51.04㎡ (15.43坪) | 容積率 | 700% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東2m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / トイレ2ヶ所 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / トイレ | ||||||
備考 | 現況年収:650,000円/年、現況利回り約4.93% 設定家賃:1階店舗25万円、2階20万円、3階20万円、4階15万円 建物面積:1階・2階40.65平米、3階44.85平米、4階40.00平米 ※4階部分約40平米は未登記です ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】防火地域 【管理形態】自主 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間780万円/年間960万円 【学校区】高倉小学校(973m) 京都御池中学校(1301m) |
||||||
物件番号 | 185101-1594 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/20 次回の情報更新予定日:2023/04/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。