阪急【京都河原町駅】徒歩7分
5部屋+店舗の物件。店舗の譲渡も可能です
物件名 | 下京区石不動之町 | 築年月 | 1994年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区石不動之町 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 15,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 234.05㎡ (70.8坪) ※1 | 土地面積 | 103.93㎡ (31.43坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(南4m 公道)(東4m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 角地 | ||||||
備考 | ・1階約77.35平米、2・3階約78.35平米 ・1階韓国料理店、2・3・4階以上は住居用 ・1階店舗全部譲渡 ※幅員は概ねの長さとしております ※1 建物面積区分:登記 【管理形態】自主 【学校区】洛央小学校(722m) 下京中学校(1243m) |
||||||
物件番号 | 185101-1220 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/05 次回の情報更新予定日:2023/06/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。