阪急【大宮駅】徒歩11分
満室想定利回り6.28%
堀川通沿い♪建物2棟あり
物件名 | 松本ビル | 築年月 | 1969年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区五軒町 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 15,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 6.28% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 206.36㎡ (62.42坪) ※1 | 土地面積 | 161.47㎡ (48.84坪) | 容積率 | 700% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(西50m 公道 接面5m)(東5m 接面5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | 【建物詳細】 A棟:1階約62平米×1室(店舗)、2階約62平米×1室(事務所)、 3階約15平米×2室・約19平米×1室(住居) B棟:1階ガレージ(3台) 駐輪場、2~4階各約16平米×3室(住居) ※現在、A棟の2・3階を所有者使用中、B棟4室賃貸中 ※1 建物面積区分:登記 【管理形態】自主 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間158万円/年間942万円 【学校区】洛央小学校(1100m) 下京中学校(900m) |
||||||
物件番号 | 185101-2120 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/20 次回の情報更新予定日:2023/04/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。