地下鉄【東山駅】徒歩5分
東大路通に面した5階建て一棟ビル
八坂神社が徒歩5分圏内に位置しています
物件名 | 東山区石橋町 | 築年月 | 1987年06月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区石橋町 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 35,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 334.31㎡ (101.12坪) ※1 | 土地面積 | 108.55㎡ (32.83坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北21.82m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 前道6m以上 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ・延床面積:1階75.49平米、2階75.49平米、3階70.09平米、4階71.64平米、5階41.60平米 ・1階は元寿司屋、2~5階は住居として使用されていた。 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||
物件番号 | 185101-3379 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/21 次回の情報更新予定日:2025/05/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東山区石橋町
- 35,000 万円
- (334.31㎡)
- 京都市営東西線 東山
- 京都市東山区石橋町