近くには鴨川があり春は桜、夏は川のせせらぎ、秋は紅葉、冬は雪化粧で色づき四季折々を満喫頂けます。
物件名 | コーポ洛東 | 築年月 | 1999年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区鞘町通五条下る鞘町1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 18,998万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 380.86㎡ (115.21坪) ※1 | 土地面積 | 221.48㎡ (66.99坪) | 容積率 | 480% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東6m 公道 接面9.29m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / シャワー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / トイレ | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区,都市再生特別地区,景観法 【管理形態】巡回 |
||||||
物件番号 | 185101-443 | 関連リンク |
情報登録日:2023/10/02 次回の情報更新予定日:2023/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。