地下鉄【五条駅】徒歩6分
1K×18室(現在17室賃貸中)。現況利回り4.5%
満室想定利回り4.8%
物件名 | 下京区樋之下町 | 築年月 | 1995年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区樋之下町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 23,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 5.1% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 503.43㎡ (152.28坪) ※1 | 土地面積 | 261.11㎡ (78.98坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | 19.4㎡(公簿)(持分:割合:1/3) | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西4.5m 公道 接面6m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
備考 | 保証金の清算はしません ※隣接北側道路19.40平米、持ち分1/3土地に含む ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【管理形態】自主 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間1135万円/年間1200万円 【学校区】洛央小学校(487m) 下京中学校(855m) |
||||||
物件番号 | 185101-968 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/27 次回の情報更新予定日:2022/07/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。