地下鉄【竹田駅】徒歩15分
1K×8室が満室賃貸中!利回り7%
アントル・レ・ロッシュ
-
最寄駅
京都市営烏丸線 竹田
徒歩 15 分
近鉄京都線 竹田
徒歩 15 分
- 間取 -
- 価格 6,400万円(税込)
- 利回り 7%
物件名 | アントル・レ・ロッシュ | 築年月 | 1992年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区中島宮ノ前町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 6,400万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 223.02㎡ (67.46坪) ※1 | 土地面積 | 93.02㎡ (28.13坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北6m 公道 接面7.4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | ※登記簿上、指定建蔽率及び容積率を超過しています
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区 【管理方式】他社管理 【管理形態】巡回 【管理会社名】エリッツ 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間448万円/年間448万円 【学校区】下鳥羽小学校(1618m) 伏見中学校(2418m) |
||||||
物件番号 | 185101-1595 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/27 次回の情報更新予定日:2022/07/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。