JR【西大路駅】徒歩6分
オーナーチェンジ物件!店舗+住戸(5戸)
満室想定年間収入504万円
物件名 | グレース板倉 | 築年月 | 1994年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区吉祥院九条町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 7,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 7.2% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 193.93㎡ (58.66坪) ※1 | 土地面積 | 64.32㎡ (19.45坪) | 容積率 | 500% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北27m 公道 接面4.5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ・間取り:1K×3戸、1R×1戸、2K×1戸、店舗×1戸 ・現行年間収入:3,492,000円 ・満室時想定年間収入:5,040,000円 ・検査済証は無し ※1 建物面積区分:登記 【管理形態】自主 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間349万円/年間504万円 【学校区】吉祥院小学校(597m) 洛南中学校(819m) |
||||||
物件番号 | 185101-1950 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/10/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。