京阪【藤森駅】徒歩6分
オーナーチェンジ物件!
満室想定利回り約5.32%
物件名 | マリンハイツ | 築年月 | 1996年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草西浦町5丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 13,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 6.09% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 403㎡ (121.9坪) ※1 | 土地面積 | 241.96㎡ (73.19坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南6m 公道 接面8.3m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ・1K×8室(満室)、店舗×1戸(賃貸中)、別途オーナー居住中2室(3LDK×1室、5LDK×1室) ・満室予定年収:8,419,200円 ・増改築:2階リビング一部、トイレ、洗面室、洋室3部屋(オーナー居住部分) ※店舗部分が未登記 ※増改築年月不詳 ※1 建物面積区分:登記 【管理形態】自主 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間529万円/年間841万円 【学校区】深草小学校(700m) 深草中学校(1100m) |
||||||
物件番号 | 185101-2168 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/05 次回の情報更新予定日:2023/06/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。