地下鉄【二条城前駅】徒歩13分
15室中13室入居中!満室時利回り約7.12%
物件名 | ウィングウッド丸太町 | 築年月 | 1982年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区南伊勢屋町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 9,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.12% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 297.05㎡ (89.85坪) ※1 | 土地面積 | 104.44㎡ (31.59坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東5.1m 公道 接面7.05m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ・現況利回り:約6.14%(6,024,000円) ・満室時利回り:約7.12%(6,984,000円) ・設備:無料共有コインランドリー、駐輪場 ※1 建物面積区分:登記 【管理方式】他社管理 【管理形態】自主 【管理会社名】株式会社グッドフェイス 【施工会社】株式会社かねわ工務店 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間602万円/年間698万円 【学校区】二条城北小学校(400m) 二条中学校(660m) |
||||||
物件番号 | 185101-2420 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。