西陣エリアに佇むデザイナーズマンション
物件名 | JURAKURO | 築年月 | 2017年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区北新在家町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 28,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 4.96% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 552.98㎡ (167.27坪) ※1 | 土地面積 | 253.81㎡ (76.77坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南4.3m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / エアコン / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ・16戸中1部屋+カフェスペースはオーナー利用、2部屋募集中(2025年5月10日現在) ・延床面積:1F86.97平米、2F115.08平米、3F115.08平米、4F115.08平米、5F120.77平米 ・想定年額賃料等 13,908,000円 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】準防火地域 【管理形態】自主 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間1390万円 【学校区】正親小学校(261m) 二条中学校(1595m) |
||||||
物件番号 | 185101-3427 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/16 次回の情報更新予定日:2025/06/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- JURAKURO
- 28,000 万円
- (552.98㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区北新在家町