JR奈良線【藤森駅】徒歩4分
令和6年5月築!現況満室!
利回り約5.35%、年間収入約962万円
| 物件名 | ノア伏見桃山城前 | 築年月 | 2024年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区深草大亀谷大山町 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 17,980万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 5.35% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 310.8㎡ (94.01坪) ※1 | 土地面積 | 361.75㎡ (109.42坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北5.7m 接面8.96m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
| 備考 | ・1LDK×6戸、店舗1戸、ガレージ3台 ・1階2部屋テナントから住居に変更(令和7年9月改装済) ・年間収入:家賃8,904,000円、共益費、ガレージ代720,000円 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区 【総戸数/販売戸数】6戸 / - 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】藤城小学校(666m) 藤森中学校(2118m) |
||||||
| 物件番号 | 185101-4061 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/08/09 次回の情報更新予定日:2026/08/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ノア伏見桃山城前
- 17,980 万円
- (310.8㎡)
- JR奈良線 JR藤森
- 京都市伏見区深草大亀谷大山町

















