京阪【龍大前深草駅】徒歩8分
満室想定利回り約8.67%
総戸数10戸のアパートです
| 物件名 | シェラトン深草 | 築年月 | 1973年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区深草川久保町 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 5,300万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 8.66% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 218.5㎡ (66.09坪) ※1 | 土地面積 | 258.96㎡ (78.33坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 私道面積 | 13.6㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(西3.8m 私道 接面6m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
| 備考 | ・現況利回り約6.39%(年収3,396,000円)/3室空室 ・満室想定収入約4,944,000円 ※再建築時セットバック要 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【総戸数/販売戸数】10戸 / - 【管理形態】自主 【投資用物件現況】一部賃貸中 【学校区】砂川小学校(600m) 藤森中学校(1300m) |
||||||
| 物件番号 | 185101-2093 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/12 次回の情報更新予定日:2026/01/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シェラトン深草
- 5,300 万円
- (218.5㎡)
- 京阪京阪本線 龍谷大前深草
- 京都市伏見区深草川久保町






















