JR奈良線【藤森駅】徒歩6分
表面想定利回り約11.1%(全5室)のハイツです
物件名 | 西寺ハイツ | 築年月 | 1985年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草大亀谷西寺町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 1,720万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | その他 | ||
建物面積 | 152.81㎡ (46.22坪) ※1 | 土地面積 | 120.08㎡ (36.32坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東7.6m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
備考 | ・満室想定年収:約192万円、1F/55,000円×1室、2F/25,000円×3室、地下/30,000円×1室※共益費・水道代は別途 ・現在2階2室のみ所有者法人の社宅にて利用中。 ・地下室漏水あり。現在はポンプにて水抜きをしておりますが、修理が必要です。 ・本物件は建ぺい率・容積率を超過しています ※1 建物面積区分:登記 【管理形態】自主 【投資用物件現況】一部賃貸中 【学校区】藤ノ森小学校(911m) 藤森中学校(1690m) |
||||||
物件番号 | 185101-3062 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/30 次回の情報更新予定日:2024/10/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。