JR【丹波口駅】徒歩12分
現況利回り8.62%(現況満室)
年間収入14,473,900円
物件名 | ヴィラ若杉 | 築年月 | 1986年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区西七条東御前田町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 16,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 8.61% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
建物面積 | 578.26㎡ (174.92坪) ※1 | 土地面積 | 215.54㎡ (65.2坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北5.9m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | ・間取り:1K×27戸、倉庫×1戸、トランクルーム×1戸 ・現況年収:14,473,900円 ・契約不適合責任免責 ・現状有姿、境界非明示 ・1階部分は事務所、作業場を共同住宅(6室)に改築(時期不明) ・賃料に水道代込み ※告知事項あり ※1 建物面積区分:登記 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間1447万円/年間1447万円 【学校区】七条第三小学校(258m) 七条中学校(617m) |
||||||
物件番号 | 185101-3437 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/16 次回の情報更新予定日:2025/06/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ヴィラ若杉
- 16,800 万円
- (578.26㎡)
- JR山陰本線 丹波口
- 京都市下京区西七条東御前田町