地下鉄【九条駅】徒歩8分
満室時想定利回り4%
ゲストハウスや宿泊施設への使用検討可能です
| 物件名 | 京都南ハウス | 築年月 | 2017年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市南区東九条河西町 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 12,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 3.99% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
| 建物面積 | 222.84㎡ (67.4坪) ※1 | 土地面積 | 56.76㎡ (17.16坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南6.3m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ | ||||||
| 備考 | ・満室時年間予定賃料収入:5,119,000円 ・現況:2室空(202・301号室) ・現況利回り:約2.79% ・現況年間収入:3,588,000円 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】準防火地域 【総戸数/販売戸数】7戸 / - 【管理形態】自主 【投資用物件現況】一部賃貸中 【学校区】凌風小中学校小学校(782m) |
||||||
| 物件番号 | 185101-4109 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/10/16 次回の情報更新予定日:2026/10/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 京都南ハウス
- 12,800 万円
- (222.84㎡)
- 京都市営烏丸線 九条
- 京都市南区東九条河西町





















