京阪【伏見稲荷駅】徒歩6分
角地!全6室すべて角部屋の物件
表面利回り約5%
| 物件名 | la bell mer伏見稲荷 | 築年月 | 2022年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区深草森吉町 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 8,650万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 193.03㎡ (58.39坪) ※1 | 土地面積 | 111.62㎡ (33.76坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | 25.31㎡(公簿) | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 角地(北4m 接面9.24m)(東2.47m 接面11.95m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 収納 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ / 角地 | ||||||
| 備考 | ・間取り:1LDK×3部屋、1DK×3部屋 ・サブリース契約中(契約期間:10年) ・賃料:366,600円/月(年間4,399,200円) ・セットバック面積は私道面積に含む ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】準防火地域 【総戸数/販売戸数】6戸 / - 【管理形態】自主 【学校区】砂川小学校(874m) 藤森中学校(2253m) |
||||||
| 物件番号 | 185101-4141 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/10/12 次回の情報更新予定日:2026/10/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- la bell mer伏見稲荷
- 8,650 万円
- (193.03㎡)
- 京阪京阪本線 伏見稲荷
- 京都市伏見区深草森吉町




















