即収益開始!入居者付き投資物件
| 物件名 | 滋賀県草津市木川町 | 築年月 | 1974年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 草津市木川町 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 630万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 10.95% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 56.7㎡ (17.15坪) ※1 | 土地面積 | 85.63㎡ (25.9坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(西5.6m 公道 接面8m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 収納 / 上水道 公営 / 汚水 側溝 / ガス 個別プロパン / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ | ||||||
| 備考 | ・契約不適合責任免責 ・本物件は都市ガス本管が前面道路にありますが、引込はありません。 ・関西方式 ・令和7年度固定資産税・都市計画税:18,567円 ※1 建物面積区分:登記 【総戸数/販売戸数】1戸 / - 【管理形態】自主 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】山田小学校(1002m) 松原中学校(722m) |
||||||
| 物件番号 | 185101-3628 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2025/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 滋賀県草津市木川町
- 630 万円
- (56.7㎡)
- JR東海道本線 草津
- 草津市木川町

























