駐車スペース付きオーナーチェンジ物件
-
最寄駅
京阪石山坂本線 石山寺
徒歩 35 分
- 間取 3K
- 価格 598万円(税込)
- 利回り 13.04%
| 物件名 | - | 築年月 | 1974年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大津市稲津1丁目 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 598万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 13.04% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 3K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 53.55㎡ (16.19坪) ※1 | 土地面積 | 57.95㎡ (17.52坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北3.9m 公道 接面12m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 収納 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ | ||||||
| 備考 | ・現状渡し ・契約不適合責任免責 ・関西方式 ・令和7年度固定資産税・都市計画税:16,650円 ・駐車場は車種による制限があります ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【管理形態】自主 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】田上小学校(2700m) 田上中学校(4800m) |
||||||
| 物件番号 | 185101-3629 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/12 次回の情報更新予定日:2026/01/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






















