地下鉄【十条駅】徒歩3分
前道約5.8m・店舗付き住宅です。
物件名 | 南区東九条南石田町 | 築年月 | 1972年08月 | 現況 | 空室 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区東九条南石田町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 950万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 修繕積立費なし | 利回り | |
間取 | 2K | 間取詳細 | - | 構造 | その他 ※1 | ||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 1戸 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 46.1㎡ (13.94坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
管理会社 | - | 管理費 | なし | 管理組合 | - | 管理形態 | - |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
備考 | 建物:1階23.05平米、2階23.05平米 テラスハウス・増築未登記部分有(約3.3平米) 売主は契約不適合責任を負いません。 ※1 構造その他:木造 【価格坪単価】68.1万円/坪 【土地面積】31.31㎡(9.47坪) / (公簿) 【法令制限等】高度地区,準防火地域(らくなん進都鴨川以北産業集積地区) 【接道状況】一方(東5.8m 公道 接面3.75m) |
||||||
物件番号 | 185101-999 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/27 次回の情報更新予定日:2022/07/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。