新築
近鉄【十条駅】徒歩3分
近鉄【十条駅】徒歩3分
2024年5月築!北西角地☆
全居室収納のあるお家です
南区西九条西柳ノ内町
-
最寄駅
近鉄京都線 十条
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,680万円(税込)
- 土地面積 59.07㎡(17.86坪)
- 建物面積 81㎡(24.5坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南区西九条西柳ノ内町 | 築年月 | 2024年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区西九条西柳ノ内町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 81㎡ (24.5坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 59.07㎡ (17.86坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 5.42㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西3.87m 公道 接面6.03m)(北2.74m 私道 接面10.18m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 九条弘道小学校(853m) 九条中学校(716m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / 洗面台 / 浴室に窓 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ・有効宅地面積:54.45平米(16.47坪) ・表題登記関連費用:110,000円(税込)、住宅省エネルギー性能証明書申請費用:110,000円(税込)別途要 ・セットバック面積:約5.42平米 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:25.92㎡(7.84坪) / 2F:32.4㎡(9.8坪) / 3F:22.68㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【建築確認番号】第2023確認建築京機構市00878号 |
||||||||
物件番号 | 185101-2912 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南区西九条西柳ノ内町
- 3,680 万円
- 3LDK (81㎡)
- 近鉄京都線 十条
- 京都市南区西九条西柳ノ内町