■店舗付き住宅■
飲食店設備一式有りますのですぐに開業できます!
南区上鳥羽山ノ本町
-
最寄駅
近鉄京都線 上鳥羽口
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,120万円(非課税)
- 土地面積 82㎡(24.8坪)
- 建物面積 91.83㎡(27.77坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南区上鳥羽山ノ本町 | 築年月 | 1985年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区上鳥羽山ノ本町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,120万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.83㎡ (27.77坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 82㎡ (24.8坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面6.7m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | 希望により店舗部分の備品譲渡可 登記簿面積:126平米 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.33㎡(15.52坪) / 2F:40.5㎡(12.25坪) |
||||||||
物件番号 | 185101-579 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/09 次回の情報更新予定日:2024/12/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南区上鳥羽山ノ本町
- 2,120 万円
- 4LDK (91.83㎡)
- 近鉄京都線 上鳥羽口
- 京都市南区上鳥羽山ノ本町