近鉄【十条駅】徒歩3分
間口約8.3mと広々
南区西九条西柳ノ内町
-
最寄駅
近鉄京都線 十条
徒歩 3 分
- 間取 5DK
- 価格 4,500万円(非課税)
- 土地面積 105.23㎡(31.83坪)
- 建物面積 107.49㎡(32.51坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南区西九条西柳ノ内町 | 築年月 | 1991年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区西九条西柳ノ内町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 107.49㎡ (32.51坪) ※1 | 土地面積 | 105.23㎡ (31.83坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 16.6㎡(実測) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東3.8m 私道 接面8.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 九条塔南小学校(366m) 九条中学校(801m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 階建 3階建以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | 別途建物有/居宅・倉庫、木造2階建、床面積:1階15.17平米、2階14.94平米、築年数不詳(平成24年月日不詳、一部取壊し、増築)
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 185101-917 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。