近鉄【伏見駅】徒歩7分
オール電化住宅☆スーパーまで徒歩約10分圏内の立地です
伏見区深草越後屋敷町
-
最寄駅
近鉄京都線 伏見
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,730万円(非課税)
- 土地面積 44.09㎡(13.33坪)
- 建物面積 83.46㎡(25.24坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区深草越後屋敷町 | 築年月 | 1991年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草越後屋敷町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,730万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 83.46㎡ (25.24坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 44.09㎡ (13.33坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 147㎡(公簿)(持分:割合:1/12) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 3.7㎡・幅3.7m | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3m 私道 接面3.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤ノ森小学校(1231m) 藤森中学校(764m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 洗面台 / 浴室に窓 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ・前面道路は非道路となっています ・建蔽率超過 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:29.92㎡(9.05坪) / 2F:29.92㎡(9.05坪) / 3F:23.62㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 185101-2251 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。