土地面積約50坪!長期優良住宅
全室6帖以上・駐車2台可能です
東山区今熊野南日吉町
-
最寄駅
JR奈良線 東福寺
徒歩 19 分
京阪本線 東福寺
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,998万円(非課税)
- 土地面積 180.77㎡(54.68坪)
- 建物面積 96.88㎡(29.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東山区今熊野南日吉町 | 築年月 | 2012年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区今熊野南日吉町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,998万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.88㎡ (29.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 180.77㎡ (54.68坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 100.17㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東3.6m 接面2.8m)(南3.3m 接面17.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.51㎡(15.27坪) / 2F:46.37㎡(14.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】高度地区 |
||||||||
物件番号 | 185101-2559 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/04 次回の情報更新予定日:2023/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。