2022年8月建築の築浅物件!
スーパーまで徒歩約5分圏内の立地
収納もたっぷりあるお家です
南区吉祥院砂ノ町
-
最寄駅
JR東海道本線 西大路
徒歩 21 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,290万円(非課税)
- 土地面積 60.92㎡(18.42坪)
- 建物面積 85.11㎡(25.74坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南区吉祥院砂ノ町 | 築年月 | 2022年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区吉祥院砂ノ町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,290万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 85.11㎡ (25.74坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 60.92㎡ (18.42坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 14.3㎡(公簿) | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.55m 私道 接面5.72m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 吉祥院小学校(784m) 洛南中学校(1286m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 階建 3階建以上 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 電気 | ||||||||
備考 | ・売主契約不適合責任免責(設備含む)
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:23.37㎡(7.06坪) / 2F:31.74㎡(9.6坪) / 3F:30.00㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 185101-2904 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/04 次回の情報更新予定日:2024/11/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南区吉祥院砂ノ町
- 3,290 万円
- 3LDK (85.11㎡)
- JR東海道本線 西大路
- 京都市南区吉祥院砂ノ町