京阪【龍谷大前深草駅】徒歩5分
三方角地☆本宅 離れのあるお家
伏見稲荷大社まで徒歩3分の立地です
伏見区深草藪之内町
-
最寄駅
JR奈良線 稲荷
徒歩 3 分
- 間取 4DK
- 価格 4,580万円(非課税)
- 土地面積 187.39㎡(56.68坪)
- 建物面積 116.05㎡(35.1坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区深草藪之内町 | 築年月 | 1981年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草藪之内町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 116.05㎡ (35.1坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 187.39㎡ (56.68坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東3.8m)(北2.9m)(西2.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 稲荷小学校(578m) 深草中学校(1283m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 電気 / 2世帯住宅 / 角地 | ||||||||
備考 | ・離れ:敷地48.86平米、木造平屋建(昭和39年2月築)、2021年頃に水廻り設備新調 ・現状有姿渡し、設備保証なし ・売主契約不適合責任免責 ・セットバック:8.16平米含む ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:71.11㎡(21.51坪) / 2F:44.94㎡(13.59坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 【関連サイト1】弊社ホームページはこちら 【関連サイト2】不動産売却・買取専用ページ 【関連サイト3】会社紹介 |
||||||||
物件番号 | 185101-2911 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/09 次回の情報更新予定日:2024/12/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区深草藪之内町
- 4,580 万円
- 4DK (116.05㎡)
- JR奈良線 稲荷
- 京都市伏見区深草藪之内町