地下鉄【東山駅】徒歩2分
古川町商店街アーケード内の店舗付き住宅!
東山区南西海子町
-
最寄駅
京都市営東西線 東山
徒歩 2 分
- 間取 4K
- 価格 4,200万円(非課税)
- 土地面積 48.06㎡(14.53坪)
- 建物面積 84.43㎡(25.54坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東山区南西海子町 | 築年月 | 1900年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区南西海子町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,200万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.43㎡ (25.54坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 48.06㎡ (14.53坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 2.7㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東2.9m 接面4.92m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 電気 | ||||||||
備考 | ・付属建物:浴室(木造瓦葺平屋建、床面積2.43平米) ・改装要す ・築年数不詳 ・現状有姿渡し ・契約不適合責任免責 ・商店街組合費:事業用5,000円/月、居住用3,000円/月 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:31.75㎡(9.6坪) / 2F:34.39㎡(10.4坪) / 3F:18.29㎡ 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 185101-2301 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/18 次回の情報更新予定日:2023/10/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。