地下鉄【京都市役所前駅】徒歩3分
河原町通りに面した3階建ての店舗です
物件名 | 中京区恵比須町 | 築年月 | 1900年01月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区恵比須町 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 30,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 119.7㎡ (36.2坪) ※1 | 土地面積 | 56.49㎡ (17.08坪) | 容積率 | 700% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東21.08m 公道 接面3.2m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ・利回り4.4%、月額収入110万円 ・築年数不詳 ・現状有姿渡し ・建物面積:1階47.88平米(ポーチ部分約7.90平米含む)、2階37.54平米、3階34.28平米 ・前物販店 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【管理形態】自主 【現行収入/満室時収入】年間1320万円 【学校区】御所東小学校(1067m) 京都御池中学校(696m) |
||||||
物件番号 | 185101-2767 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中京区恵比須町
- 30,000 万円
- (119.7㎡)
- 京都市営東西線 京都市役所前
- 京都市中京区恵比須町