地下鉄【十条駅】徒歩6分
北東角地☆竹田街道に面した立地
屋上から京都タワーが望めます
物件名 | 南区東九条石田町 | 築年月 | 1976年09月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区東九条石田町 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,080万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 93.9㎡ (28.4坪) ※1 | 土地面積 | 31.17㎡ (9.42坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(北6m 公道 接面5.9m)(東14m 公道 接面5.7m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / トイレ / 角地 | ||||||
備考 | ・現状渡し→改装要す(契約不適合責任は土地のみ) ・令和6年2月外壁塗装、屋上防水 ・建蔽率オーバー ※1 建物面積区分:登記 【管理形態】自主 |
||||||
物件番号 | 185101-2882 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南区東九条石田町
- 2,080 万円
- (93.9㎡)
- 京都市営烏丸線 十条
- 京都市南区東九条石田町