オーナーチェンジ物件!表面利回り6.48%(7室中5室賃貸中)
物件名 | 東山区祇園町北側 | 築年月 | 1978年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区祇園町北側 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 12,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 289.75㎡ (87.64坪) ※1 | 土地面積 | 119.33㎡ (36.09坪) | 容積率 | 240% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東3.7m 公道 接面5.32m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ・年間収入:8,301,600円 ・建築面積:1階85.25平米、2階80.25平米、3階80.25平米、4階44.00平米 ※1 建物面積区分:登記 【セットバック】0.8㎡ 【管理形態】自主 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
物件番号 | 185101-479 | 関連リンク |
情報登録日:2023/10/02 次回の情報更新予定日:2023/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。