阪急「大宮駅」まで徒歩10分
堀川通沿い、西・東の両面道路です
物件名 | 下京区五軒町 C&YHOUSE Ⅰ・Ⅱ | 築年月 | 1985年04月下旬 ※2 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区醒ケ井通高辻下る住吉町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 15,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 256.83㎡ (77.69坪) ※1 | 土地面積 | 175.83㎡ (53.18坪) | 容積率 | 700% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(西49m 公道 接面5.1m)(東5m 公道 接面5.1m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
備考 | ・店舗×1・事務所×1・住戸(1K)×12室 ・建物面積:1階62.40平米、2~4階64.81平米 ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:Ⅱ:昭和60年4月 【法令制限等】高度地区,防火地域,美観地区,準防火地域 【建築確認番号】第84下0296号 【管理形態】巡回 【管理会社名】引様ぎ 【施工会社】京滋斗セキ販売 【居住用途以外】種別:店舗 【投資用物件現況】空き 【学校区】洛央小学校(1100m) 下京中学校(900m) |
||||||
物件番号 | 185101-510 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/09 次回の情報更新予定日:2024/12/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 下京区五軒町 C&YHOUSE Ⅰ・Ⅱ
- 15,500 万円
- (256.83㎡)
- 阪急京都線 大宮
- 京都市下京区醒ケ井通高辻下る住吉町