オーナーチェンジ物件
満室想定利回り9%!
年間予定賃料収入1,790万円!
物件名 | 東山区今熊野南日吉町 | 築年月 | 2000年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区今熊野南日吉町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 140.06㎡ (42.36坪) | 土地面積 | 152.36㎡ (46.08坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北6.7m 公道 接面10m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 再建築不可 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | 再建築不可 平成28年10月外壁塗装工事 キッチン浴室交換済(全面リフォーム済) 宅地造成工事規制、土砂災害警戒区域 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【管理会社名】管理形悲 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【外装リフォーム】2016年10月(外壁) |
||||||
物件番号 | 185101-298 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/30 次回の情報更新予定日:2024/10/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。